Мотор-редуктор 1МЦ2У-200
Основные технические характеристики
Передаточное число номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |||||
Номинальный крутящий момент на вых .в алу , Н·м | 918 | 1107 | 1370 | 1883 | 2271 | 1842 | 2347 | 1727 | 2189 | 1502 | 1861 | 1778 | |
Максимальная мощность электродвигателя при 1500 об / мин , кВт. | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
КПД, % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 82 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н вых. вал | 12500 | ||||||||||||
Корригированный уровень зв .м ощности , ДБА | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 96 | ||||||
Масса, кг не более | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 285 | 285 | 247 | 247 | 234 | 234 | 245 | |
Электродвигатель | 5А 160М4 | 5А 160М4 | 5А 160М4 | 5А 160М4 | 5А 160М4 | 5А 160S4 | 5А 160S4 | АИР 132М4 | АИР 132М4 | АИР 132S4 | АИР 132S4 | АИР 132М6 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип | Передаточные числа | aw1 | aw2 | L | L1 | H | H1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | A | A1 | d | B | B1 | h |
не более | ||||||||||||||||||
1МЦ2У-200 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 | 125 | 200 | 743 | 758 | 425 | 212 | 580 | 243 | 165 | 212 | 280 | 515 | 165 | 24 | 243 | 230 | 30 |
31,5; 40 | 743 | 610 |
Присоедительные размеры выходных конических валов
Типоразмер редуктора | быстроходный вал | тихоходный вал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d 1 | l | l 1 | b | t | d | d 1 | l | l 1 | b | t | |
Редуктор 1МЦ2У-200 | 30 | М20х1,5 | 80 | 58 | 5 | 15,55 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
Присоединительные размеры выходных цилиндрических валов
Типоразмер редуктора | быстроходный вал | тихоходный вал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | b | t | d | l | b | t | |
Редуктор 1МЦ2У-200 | 25k6 | 58 | 8 | 28 | 65m6 | 105 | 18 | 69 |
Присоединительные размеры тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты
Типоразмер редуктора | b | d | d 1 | d 2 | d 3 | L | l | l 1 | Зацепление | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | z | |||||||||
Редуктор 1МЦ2У-200 | 25 | 210 | 100 | 80F8 | 105 | 192 | 10 | 50 | 5 | 40 |