Таль ВТЭ 630
Технические характеристики
Для эксплуатации при температурах от -20С до +40С
Степень защиты оболочек электрооборудования IP54
Степень взрывозащиты II Gb c T4 X с электрооборудованием взрывозащищенного исполнения 1Exd[ib] IIBT4 и 1 Exd II CT4
Напряжение в цепи управления 15В
Скорость подъема, м/мин (м/с):
- основная — 4,8 (0,08)
- пониженная (по заказу) диапазон регулирования — 0,6 (0,01)÷4,8 (0,08)
Скорость передвижения, м/мин(м/с):
- основная — 20,0 (0,33)
- пониженная (по заказу) диапазон регулирования — 6,0 (0,1)÷20,0 (0,33)
Монорельсовый путь — двутавровые балки по ГОСТ 19425 — 30М;36М;45М
Наибольшая нагрузка на каток 17 кН
Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО4301) — 3М (М5)
Установленная мощность, кВт — 4,87
Кратность полиспаста — 4/1
Обозначение тали | Высота подъема Н, м | H1, мм | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути, (по заказу) м | Масса тали, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для прямолинейного пути | Для криволинейного пути | L | L1 | L2 | l1 | l2 | 3,5 | ||||
ВТЭ 630-511(6,3) | 6,3 | 1300 | 1350 | 1315 | 820 | 330 | 200 | 400 | 510 | ||
ВТЭ 630-521(9) | 9 | 1550 | 1055 | 453 | 520 | 630 | |||||
ВТЭ 630-531(12,5) | 12,5 | 1700 | 1205 | 600 | 590 | 660 | |||||
ВТЭ 630-541(16) | 16 | 1920 | 1425 | 820 | 700 | 4 | 700 | ||||
ВТЭ 630-541(18) | 18 | 2045 | 1550 | 945 | 760 | 725 | |||||
ВТЭ 630-551(24) | 24 | 2420 | 1925 | 1320 | 940 | 4,5 | 880 | ||||
ВТЭ 630-551(28) | 28 | 2665 | 2170 | 1565 | 1065 | 960 |
Размер возможен с незначительным изменением.