Таль ВТЭ 1000
Технические характеристики
Для эксплуатации при температурах от -20С до +40С
Степень защиты оболочек электрооборудования IP54
Степень взрывозащиты II Gb c T4 X с электрооборудованием взрывозащищенного исполнения 1Exd[ib] IIBT4 и 1 Exd II CT4
Напряжение в цепи управления 15В
Скорость подъема, м/мин (м/с):
- основная — 5,6 (0,09)
- пониженная (по заказу) диапазон регулирования — 0,9 (0,015)÷5,6 (0,009)
Скорость передвижения, м/мин(м/с):
- основная — 20,0 (0,33)
- пониженная (по заказу) диапазон регулирования — 6,0 (0,1)÷20,0 (0,33)
Монорельсовый путь — двутавровые балки по ГОСТ 19425 — 45М
Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО4301) — 3М (М5)
Установленная мощность, кВт — 13,5
Кратность полиспаста — 2/1
Обозначение тали | Высота подъемаН,м | Размеры тали, мм | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
ВТЭ1000- 521(9,0) | 9 | 410 | 200 | 1599 | 1261 | 629 | 560 | 553 | 34 | 1315 |
ВТЭ1000-521(12,5) | 12,5 | 1709 | 1371 | 739 | 606 | 663 | 1365 | |||
ВТЭ1000-531(20,0) | 20 | 1973 | 1635 | 1300 | 739 | 927 | 1465 | |||
ВТЭ1000-541(24,0) | 24 | 2127 | 1789 | 1157 | 824 | 1080 | 1565 | |||
ВТЭ1000-541(32,0) | 32 | 2391 | 2053 | 1421 | 950 | 1345 | 1765 | |||
ВТЭ1000-551(36,0) | 36 | 2545 | 2207 | 1575 | 1030 | 1499 | 1865 | |||
ВТЭ1000-551(42,0) | 42 | 2765 | 2427 | 1795 | 1250 | 1719 | 1895 | |||
ВТЭ1000-551(44,0) | 44 | 2853 | 2515 | 1883 | 1338 | 1807 | 1915 |
Размер возможен с незначительным изменением.